LME OFFICIAL CASH SETTLEMENTS PRICES

Cash Official Fixing - Ask Price

LME Closing Price 2023

LME Closing Price. LME official cash settlement prices. lme zinc price, lme copper price, lme aluminum price, lme nickel price, lme lead price, lme tin price

Date wdt_ID Copper Aluminum Zinc Nickel Lead Tin
03/01/2023 1 8.390,00 2.337,50 3.004,00 31.200,00 2.322,00 25.050,00
04/01/2023 2 8.209,00 2.250,00 2.977,00 29.750,00 2.331,00 25.250,00
05/01/2023 3 8.420,00 2.270,00 3.040,00 28.775,00 2.298,50 25.100,00
06/01/2023 4 8.362,00 2.242,50 2.994,00 27.465,00 2.235,00 25.250,00
09/01/2023 5 8.722,00 2.336,50 3.154,00 27.485,00 2.318,00 25.600,00
10/01/2023 6 8.766,50 2.397,00 3.193,00 27.700,00 2.208,00 25.600,00
11/01/2023 7 8.987,00 2.451,00 3.175,50 27.575,00 2.202,00 26.600,00
12/01/2023 8 9.071,50 2.447,00 3.215,00 26.475,00 2.155,00 27.475,00
13/01/2023 9 9.107,00 2.511,00 3.301,50 27.175,00 2.215,00 28.530,00
16/01/2023 10 9.145,50 2.603,00 3.352,00 27.100,00 2.288,00 28.125,00
17/01/2023 11 9.114,00 2.562,50 3.286,00 26.750,00 2.241,00 28.100,00
18/01/2023 12 9.436,00 2.636,00 3.415,00 27.510,00 2.218,00 28.650,00
19/01/2023 13 9.190,00 2.541,00 3.372,00 28.175,00 2.163,00 28.650,00
20/01/2023 14 9.232,00 2.585,50 3.445,00 28.650,00 2.142,00 29.275,00
23/01/2023 15 9.340,50 2.593,00 3.436,50 27.650,00 2.105,00 29.900,00
24/01/2023 16 9.308,00 2.594,50 3.420,50 28.110,00 2.063,00 29.950,00
25/01/2023 17 9.258,00 2.606,00 3.440,00 28.755,00 2.148,00 30.325,00
26/01/2023 18 9.288,50 2.598,00 3.488,00 28.750,00 2.199,00 31.450,00
27/01/2023 19 9.345,50 2.597,00 3.509,00 29.065,00 2.207,00 32.050,00
30/01/2023 20 9.227,00 2.577,00 3.450,00 29.535,00 2.171,00 29.515,00
31/01/2023 21 9.075,00 2.533,50 3.409,00 29.400,00 2.142,00 29.250,00
01/02/2023 22 9.175,00 2.611,00 3.439,50 30.060,00 2.145,00 29.550,00
02/02/2023 23 9.114,00 2.572,50 3.350,00 28.735,00 2.131,00 29.250,00
03/02/2023 24 9.060,00 2.560,00 3.361,00 29.110,00 2.113,50 28.650,00
06/02/2023 25 8.891,50 2.486,50 3.200,00 27.450,00 2.102,00 26.805,00
07/02/2023 26 8.865,00 2.472,50 3.137,00 26.810,00 2.069,00 27.050,00
08/02/2023 27 9.006,00 2.469,00 3.202,00 27.300,00 2.130,00 28.050,00
09/02/2023 28 8.953,50 2.424,50 3.180,00 27.050,00 2.130,00 27.675,00
10/02/2023 29 8.905,00 2.435,00 3.119,00 27.710,00 2.096,00 27.550,00
13/02/2023 30 8.912,00 2.382,50 3.042,00 26.755,00 2.089,00 27.550,00
14/02/2023 31 8.931,50 2.391,00 3.134,00 26.900,00 2.096,50 27.125,00
15/02/2023 32 8.826,00 2.367,00 3.067,00 25.805,00 2.062,50 26.325,00
16/02/2023 33 8.892,00 2.341,50 3.035,00 25.860,00 2.034,00 26.700,00
17/02/2023 34 8.871,00 2.335,00 3.037,00 25.600,00 2.048,00 26.525,00
20/02/2023 35 9.015,00 2.392,00 3.110,00 25.955,00 2.087,00 26.100,00
21/02/2023 36 9.103,50 2.430,50 3.170,00 26.600,00 2.156,00 26.850,00
22/02/2023 37 9.121,00 2.385,50 3.106,50 26.225,00 2.143,00 26.850,00
23/02/2023 38 9.060,00 2.368,50 3.087,00 25.600,00 2.089,50 26.500,00
24/02/2023 39 8.807,00 2.307,00 3.021,00 24.850,00 2.066,00 25.925,00
27/02/2023 41 8.751,00 2.314,00 3.034,50 24.600,00 2.107,00 25.250,00
28/02/2023 42 8.844,00 2.300,00 3.042,50 24.820,00 2.083,00 25.110,00
01/03/2023 43 9.066,50 2.364,00 3.091,50 25.025,00 2.138,00 25.650,00
02/03/2023 44 8.896,00 2.366,50 3.075,00 24.160,00 2.108,00 24.850,00
03/03/2023 45 8.945,00 2.361,50 3.090,00 24.405,00 2.138,00 24.125,00
06/03/2023 46 8.819,00 2.321,50 3.030,00 24.450,00 2.117,00 24.350,00
07/03/2023 47 8.824,00 2.312,50 3.012,00 23.960,00 2.088,00 24.350,00
08/03/2023 48 8.810,00 2.288,50 2.990,00 23.500,00 2.087,00 23.495,00
09/03/2023 49 8.808,00 2.291,00 2.967,50 23.225,00 2.076,00 23.005,00
10/03/2023 50 8.755,00 2.249,00 2.941,00 22.675,00 2.077,00 22.500,00
13/03/2023 51 8.651,00 2.236,50 2.905,00 22.625,00 2.063,00 22.900,00
14/03/2023 52 8.905,00 2.272,00 2.954,00 23.255,00 2.099,00 22.550,00
15/03/2023 53 8.525,00 2.246,00 2.864,50 22.750,00 2.079,00 22.675,00
16/03/2023 54 8.535,00 2.237,50 2.864,00 22.650,00 2.055,00 22.225,00
17/03/2023 55 8.621,00 2.232,00 2.933,00 23.210,00 2.067,50 22.435,00
20/03/2023 56 8.677,00 2.237,50 2.925,00 22.675,00 2.104,00 22.800,00
21/03/2023 57 8.824,00 2.235,00 2.897,00 22.550,00 2.130,00 23.145,00
22/03/2023 58 8.880,50 2.232,00 2.888,00 22.300,00 2.150,00 23.300,00
23/03/2023 59 8.917,00 2.265,00 2.894,00 21.895,00 2.146,50 23.850,00
24/03/2023 60 8.927,00 2.265,00 2.900,00 22.795,00 2.135,00 24.375,00
27/03/2023 61 8.876,00 2.298,00 2.914,00 23.875,00 2.125,00 25.625,00
28/03/2023 62 8.934,00 2.315,00 2.937,00 23.600,00 2.156,00 26.050,00
29/03/2023 63 9.052,00 2.366,00 3.035,00 24.200,00 2.182,00 26.100,00
30/03/2023 64 9.038,50 2.344,00 2.980,00 23.185,00 2.174,00 25.900,00
31/03/2023 65 8.935,00 2.336,50 2.906,50 23.100,00 2.145,00 26.075,00
03/04/2023 66 8.966,00 2.380,50 2.937,00 23.560,00 2.137,00 25.900,00
04/04/2023 67 8.930,00 2.341,50 2.893,00 22.910,00 2.122,00 25.825,00
05/04/2023 68 8.780,00 2.306,00 2.848,00 22.710,00 2.119,50 24.675,00
06/04/2023 69 8.836,00 2.300,50 2.810,50 22.500,00 2.128,00 24.950,00
11/04/2023 70 8.837,50 2.268,00 2.784,00 22.850,00 2.121,00 24.050,00
12/04/2023 71 8.803,00 2.258,50 2.751,00 22.890,00 2.142,00 23.940,00
13/04/2023 72 9.001,50 2.330,00 2.830,00 23.210,00 2.162,00 24.795,00
14/04/2023 73 9.082,00 2.356,00 2.902,00 24.165,00 2.185,00 24.800,00
17/04/2023 74 8.985,00 2.364,50 2.846,00 24.455,00 2.132,00 27.225,00
18/04/2023 75 8.966,00 2.401,00 2.855,00 24.960,00 2.159,00 27.660,00
19/04/2023 76 8.875,00 2.382,00 2.767,00 24.465,00 2.156,00 26.750,00
20/04/2023 77 8.875,00 2.410,00 2.755,50 25.540,00 2.184,00 27.250,00
21/04/2023 78 8.816,00 2.388,50 2.739,00 24.335,00 2.204,00 27.000,00
24/04/2023 79 8.762,50 2.354,50 2.670,00 24.130,00 2.164,00 26.950,00
25/04/2023 80 8.521,00 2.313,00 2.618,00 23.865,00 2.162,00 26.270,00
26/04/2023 81 8.579,00 2.339,50 2.614,50 23.650,00 2.123,00 25.610,00
27/04/2023 82 8.465,50 2.302,00 2.610,00 23.655,00 2.122,00 25.950,00
28/04/2023 83 8.571,00 2.342,00 2.680,00 23.770,00 2.162,00 26.350,00
02/05/2023 84 8.573,00 2.353,00 2.620,00 24.235,00 2.171,00 26.800,00
03/05/2023 85 8.486,00 2.330,00 2.609,00 25.100,00 2.145,00 27.125,00
04/05/2023 86 8.539,00 2.297,00 2.611,00 25.100,00 2.126,00 27.000,00
05/05/2023 87 8.488,00 2.277,50 2.630,00 23.800,00 2.104,00 26.300,00
09/05/2023 88 8.583,00 2.321,00 2.658,00 23.930,00 2.118,00 26.325,00
10/05/2023 89 8.469,00 2.276,00 2.612,00 23.035,00 2.122,50 26.010,00
11/05/2023 90 8.267,00 2.229,00 2.575,00 22.250,00 2.120,00 26.075,00
12/05/2023 91 8.240,00 2.230,50 2.516,00 22.285,00 2.094,00 25.025,00
15/05/2023 92 8.287,00 2.260,50 2.558,00 22.200,00 2.065,00 25.700,00
16/05/2023 93 8.076,00 2.235,50 2.473,50 21.400,00 2.060,00 24.925,00
17/05/2023 94 8.176,00 2.269,00 2.521,50 21.320,00 2.050,00 25.150,00
18/05/2023 95 8.171,50 2.312,00 2.482,00 21.275,00 2.049,50 25.405,00
19/05/2023 96 8.222,00 2.300,00 2.491,00 21.465,00 2.096,00 25.550,00
22/05/2023 97 8.094,00 2.262,00 2.433,00 21.275,00 2.095,00 25.150,00
23/05/2023 98 7.961,00 2.202,00 2.362,50 20.760,00 2.072,00 24.300,00
24/05/2023 99 7.910,00 2.234,00 2.306,00 20.900,00 2.057,00 24.550,00
25/05/2023 100 7.922,00 2.236,00 2.224,00 21.125,00 2.032,50 24.725,00
26/05/2023 101 8.082,00 2.242,00 2.320,00 21.450,00 2.059,00 25.000,00
30/05/2023 102 8.122,00 2.230,00 2.323,50 21.235,00 2.078,00 25.705,00
31/05/2023 103 8.017,00 2.255,00 2.228,00 20.450,00 2.035,50 25.375,00
01/06/2023 104 8.210,50 2.281,00 2.271,00 20.850,00 1.989,00 25.575,00
02/06/2023 105 8.337,00 2.263,50 2.302,00 21.490,00 2.010,00 26.295,00
05/06/2023 106 8.265,00 2.216,00 2.271,00 20.610,00 2.040,00 26.000,00
06/06/2023 107 8.311,00 2.172,00 2.290,00 21.050,00 2.035,00 26.250,00
07/06/2023 108 8.352,00 2.169,00 2.382,00 21.005,00 2.057,00 26.050,00
08/06/2023 109 8.243,00 2.187,50 2.371,00 21.110,00 2.029,50 25.950,00
09/06/2023 110 8.368,00 2.221,00 2.397,00 21.390,00 2.060,00 27.075,00
12/06/2023 111 8.287,00 2.188,00 2.356,50 21.100,00 2.090,00 26.350,00
13/06/2023 112 8.421,50 2.193,50 2.382,00 21.250,00 2.106,00 26.625,00
14/06/2023 113 8.457,00 2.200,00 2.450,00 22.155,00 2.147,00 27.100,00
15/06/2023 114 8.479,00 2.197,00 2.461,00 22.725,00 2.165,00 28.900,00
16/06/2023 115 8.561,00 2.224,50 2.485,00 23.140,00 2.174,00 28.325,00
19/06/2023 116 8.542,00 2.195,00 2.431,50 22.465,00 2.197,00 28.600,00
20/06/2023 117 8.565,00 2.184,50 2.375,00 21.830,00 2.185,00 28.795,00
21/06/2023 118 8.490,00 2.157,00 2.338,00 21.350,00 2.242,00 28.595,00
22/06/2023 119 8.670,50 2.190,50 2.442,50 21.210,00 2.222,00 28.650,00
23/06/2023 120 8.490,00 2.132,50 2.362,50 20.895,00 2.190,00 28.195,00
26/06/2023 121 8.437,00 2.116,00 2.331,50 20.560,00 2.159,00 26.700,00
27/06/2023 122 8.367,00 2.151,50 2.362,00 20.335,00 2.169,00 27.650,00
28/06/2023 123 8.268,00 2.141,50 2.348,00 19.855,00 2.130,50 27.500,00
29/06/2023 124 8.165,50 2.105,50 2.326,00 19.745,00 2.102,00 26.900,00
30/06/2023 125 8.210,00 2.096,50 2.363,00 20.125,00 2.105,00 27.700,00
03/07/2023 126 8.355,00 2.107,00 2.361,50 20.160,00 2.117,50 27.700,00
04/07/2023 127 8.349,00 2.102,50 2.370,00 20.300,00 2.115,00 28.150,00
05/07/2023 128 8.251,00 2.093,00 2.357,00 20.175,00 2.092,00 28.050,00
06/07/2023 129 8.280,00 2.103,50 2.365,00 21.135,00 2.059,00 29.050,00
07/07/2023 130 8.299,00 2.086,00 2.337,50 20.370,00 2.038,00 29.050,00
10/07/2023 131 8.286,00 2.096,00 2.341,50 20.685,00 2.066,00 28.800,00
11/07/2023 132 8.371,00 2.129,00 2.361,00 20.460,00 2.072,00 28.750,00
12/07/2023 133 8.367,00 2.147,50 2.360,00 20.950,00 2.077,00 28.500,00
13/07/2023 134 8.585,00 2.236,00 2.462,00 21.150,00 2.115,00 29.450,00
14/07/2023 135 8.651,00 2.225,00 2.413,00 21.305,00 2.114,00 29.025,00
17/07/2023 136 8.460,50 2.195,00 2.354,00 20.710,00 2.080,50 28.800,00
18/07/2023 137 8.410,00 2.169,50 2.348,00 20.600,00 2.094,00 28.925,00
19/07/2023 138 8.354,00 2.142,00 2.350,00 20.700,00 2.082,00 28.350,00
20/07/2023 139 8.543,00 2.172,00 2.402,00 21.155,00 2.082,00 29.250,00
21/07/2023 140 8.422,00 2.153,50 2.358,00 20.810,00 2.130,00 28.900,00
24/07/2023 141 8.430,00 2.155,00 2.366,00 20.605,00 2.136,50 28.250,00
25/07/2023 142 8.597,00 2.184,00 2.447,00 21.350,00 2.157,00 28.875,00
26/07/2023 143 8.534,00 2.170,50 2.455,00 21.575,00 2.140,00 28.800,00
27/07/2023 144 8.578,50 2.176,00 2.485,00 21.395,00 2.170,00 29.450,00
28/07/2023 145 8.592,00 2.161,50 2.485,00 21.650,00 2.157,00 28.755,00
31/07/2023 146 8.635,50 2.195,50 2.550,00 21.625,00 2.150,00 28.900,00
01/08/2023 147 8.720,50 2.217,00 2.554,00 22.355,00 2.152,00 27.560,00
02/08/2023 148 8.545,00 2.176,50 2.527,00 21.700,00 2.144,00 27.250,00
03/08/2023 149 8.472,00 2.147,00 2.462,50 21.300,00 2.139,50 27.550,00
04/08/2023 150 8.450,50 2.166,00 2.482,00 20.980,00 2.128,00 27.925,00
07/08/2023 151 8.495,00 2.178,00 2.500,00 21.250,00 2.143,00 27.850,00
08/08/2023 152 8.276,00 2.143,00 2.448,00 20.650,00 2.110,00 27.550,00
09/08/2023 153 8.395,00 2.153,00 2.500,00 20.450,00 2.119,00 27.080,00
10/08/2023 154 8.423,50 2.161,50 2.477,00 20.225,00 2.122,00 26.775,00
11/08/2023 155
14/08/2023 156
15/08/2023 157
16/08/2023 158
17/08/2023 159
18/08/2023 160
21/08/2023 161
22/08/2023 162
23/08/2023 163
24/08/2023 164
25/08/2023 165
29/08/2023 166
30/08/2023 167
31/08/2023 168
01/09/2023 169
04/09/2023 170
Date
Avg = 8.655,44 Avg = 2.296,10 Avg = 2.756,78 Avg = 23.589,15 Avg = 2.126,34 Avg = 26.697,12
Min = 7.910,00 Min = 2.086,00 Min = 2.224,00 Min = 19.745,00 Min = 1.989,00 Min = 22.225,00
Max = 9.436,00 Max = 2.636,00 Max = 3.509,00 Max = 31.200,00 Max = 2.331,00 Max = 32.050,00